Homesites & Residences
Sanctuary Boutique Residences at Marina Bahía Golfito
50 HOMESITES. THREE DISTINCT MODEL HOMES. ONE MARINA-CONNECTED COMMUNITY.
Discover luxury real estate in Golfito, Costa Rica, at Sanctuary Boutique Residences, an exclusive gated community of just 50 private homesites within Marina Bahía Golfito. Inspired by Golfito's historic banana-era architecture, three distinctive residence designs blend timeless tropical character with contemporary luxury, elegant interiors, and seamless indoor-outdoor living.
Each homesite features a designated residence design, with a flexible 3-bedroom, 3.5-bathroom layout and the option to expand to 4 bedrooms and 4.5 bathrooms. Delivered fully furnished and turnkey, every home includes premium finishes, curated furnishings and appliances, dedicated electric vehicle charging, a private swimming pool, landscaped outdoor living spaces, and signature Wellness Enhancements, including a private two-person infrared sauna and hydromassage pool features. Homeowners also enjoy exclusive access to Sanctuary's Sports & Wellness Center.
Just a short walk or golf-cart ride from Marina Bahía Golfito's Marina Village, waterfront dining, and full-service marina facilities, Sanctuary offers a distinctive opportunity for marina-connected living along Costa Rica's Golfo Dulce, combining the privacy of a single-family residence with the convenience of an established marina community.
Explore Model Homes
Discover Sanctuary's three distinctive residence designs, each offering flexible floor plans, fully furnished turnkey delivery, private swimming pools, and Private Wellness Enhancements.
Interactive Map
Sanctuary Boutique Residences Overview
View Full MapListings
| Lot # | Area (m²/ft²) | Model Home | Phase | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416.7 m² (4,485.32 ft²) | C | 1 | Available |
| 2 | 410.99 m² (4,423.85 ft²) | C | 1 | Available |
| 3 | 452.11 m² (4,866.47 ft²) | A | 1 | Available |
| 4 | 355.9 m² (3,830.87 ft²) | B | 1 | Available |
| 5 | 347.4 m² (3,739.38 ft²) | A | 1 | Available |
| 6 | 466.2 m² (5,018.13 ft²) | C | 1 | Available |
| 7 | 597.4 m² (6,430.36 ft²) | C | 1 | Available |
| 8 | 374.41 m² (4,029.10 ft²) | C | 1 | Available |
| 9 | 328.14 m² (3,532.06 ft²) | A | 1 | Available |
| 10 | 338.78 m² (3,646.59 ft²) | B | 1 | Available |
| 11 | 426.85 m² (4,594.57 ft²) | B | 1 | Available |
| 12 | 542.09 m² (5,835 ft²) | B | 1 | Available |
| 13 | 394.34 m² (4,244.64 ft²) | A | 1 | Available |
| 14 | 335.43 m² (3,610.53 ft²) | A | 1 | Available |
| 15 | 474.87 m² (5,111.45 ft²) | A | 2 | Available |
| 16 | 365.26 m² (3,931.62 ft²) | B | 2 | Available |
| 17 | 372.12 m² (4,005.46 ft²) | A | 2 | Available |
| 18 | 368.48 m² (3,966.28 ft²) | B | 2 | Available |
| 19 | 473.83 m² (5,100.26 ft²) | C | 2 | Available |
| 20 | 335.6 m² (3,612.3683 ft²) | C | 2 | Available |
| 21 | 534.48 m² (5,753.09 ft²) | A | 2 | Available |
| 22 | 429.00 m² (4,617.72 ft²) | B | 2 | Available |
| 23 | 459.23 m² (4,942.00 ft²) | B | 2 | Available |
| 24 | 415.12 m² (4,467.00 ft²) | A | 2 | Available |
| 25 | 443.89 m² (4,777.00 ft²) | A | 2 | Available |
| 26 | 445.56 m² (4,795.70 ft²) | B | 2 | Available |
| 27 | 491.92 m² (5,294.98 ft²) | B | 2 | Available |
| 28 | 426.31 m² (4,588.76 ft²) | C | 2 | Available |
| 29 | 418.17 m² (4,501.14 ft²) | A | 3 | Not Yet Released |
| 30 | 328.72 m² (3,538.31 ft²) | C | 3 | Not Yet Released |
| 31 | 304.48 m² (3,277.39 ft²) | C | 3 | Not Yet Released |
| 32 | 294.44 m² (3,169.32ft²) | C | 3 | Not Yet Released |
| 33 | 339.93 m² (3,658.97 ft²) | C | 3 | Not Yet Released |
| 34 | 346.37 m² (3,728.29 ft²) | C | 3 | Not Yet Released |
| 35 | 287.99 m² (3,099.89 ft²) | C | 3 | Not Yet Released |
| 36 | 279.08 m² (3,003.99 ft²) | B | 3 | Not Yet Released |
| 37 | 291.51 m² (3,137.78 ft²) | A | 3 | Not Yet Released |
| 38 | 283.14 m² (3,047.69 ft²) | A | 3 | Not Yet Released |
| 39 | 278.49 m² (2,997.64 ft²) | A | 3 | Not Yet Released |
| 40 | 297.98 m² (3,207.43 ft²) | A | 3 | Not Yet Released |
| 41 | 298.53 m² (3,213.35 ft²) | B | 3 | Not Yet Released |
| 42 | 325.36 m² (3,502.14 ft²) | B | 3 | Not Yet Released |
| 43 | 366.17 m² (3,941.42 ft²) | C | 4 | Not Yet Released |
| 44 | 429.32 m² (4,621.16 ft²) | B | 4 | Not Yet Released |
| 45 | 485.69 m² (5,227.92 ft²) | C | 4 | Not Yet Released |
| 46 | 501.93 m² (5,402.72 ft²) | A | 4 | Not Yet Released |
| 47 | 476.68 m² (5,130.94 ft²) | A | 4 | Not Yet Released |
| 48 | 353.93 m² (3,809.67 ft²) | B | 4 | Not Yet Released |
| 49 | 351.09 m² (3,779.10 ft²) | A | 4 | Not Yet Released |
| 50 | 314.83 m² (3,388.80 ft²) | B | 4 | Not Yet Released |
Find Your Home at Sanctuary
Explore available homesites, discover the three distinctive model homes, and connect with our sales team to learn more about pricing, residence inclusions, and ownership opportunities at Marina Bahía Golfito.
Contact Our Sales Team





